海口 
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:万)
详情
龙华 1居 海秀中路 2008-7-6 13
美兰 3居 白龙南路 2008-7-3 18
龙华 1居 海秀路,靠近明珠 2008-7-3 35
龙华 4居 南宝路 2008-7-1 32.6
龙华 2居 南大桥龙昆南 2008-7-1 21
龙华 3居 南沙路 2008-6-30 31.6
龙华 3居 龙昆南 2008-6-29 28.7
琼山 3居 文庄路 2008-6-29 19.9
龙华 1居 海口国贸金龙路万 2008-6-28 67.6
龙华 3居 海口国贸金龙路万 2008-6-28 67.6
秀英 2居 海口市滨海大道爱 2008-6-27 0
美兰 2居 海甸岛和平大道 2008-6-24 37
美兰 1居 海甸岛海南大学北 2008-6-24 12
美兰 3居 人民大道 2008-6-24 53
龙华 3居 五指山路 2008-6-24 26
441条记录 共30页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页